Заказ семян по таблице (цветные пакеты)
Штрих код |
Название | Категория товара |
Цена за 1 пакетик |
Цена за 2 и более пакетика |
Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анис овощной блюз | Анис | 4.00 | 3.60 |
Нет в наличии
|
2 | Арбуз кримсон свит | Арбуз | 18.00 | 16.20 | |
3 | Арбуз огонёк | Арбуз | 9.00 | 8.10 | |
4 | Арбуз продюсер ПВП | Арбуз | 16.00 | 14.40 | |
5 | Арбуз сибирские огни | Арбуз | 18.00 | 16.20 | |
6 | Арбуз фотон | Арбуз | 16.00 | 14.40 | |
7 | Арбуз холодок | Арбуз | 15.00 | 13.50 | |
8 | Арбуз шуга бейби | Арбуз | 10.00 | 9.00 | |
9 | Базилик овощной арарат | Базилик | 12.00 | 10.80 | |
10 | Базилик овощной смесь | Базилик | 12.00 | 10.80 | |
11 | Базилик овощной тонус | Базилик | 5.00 | 4.50 | |
12 | Баклажан альбатрос | Баклажан | 18.00 | 16.20 | |
13 | Баклажан арап | Баклажан | 18.00 | 16.20 | |
14 | Баклажан батайский | Баклажан | 8.00 | 7.20 | |
15 | Баклажан вера | Баклажан | 18.00 | 16.20 | |
16 | Баклажан галич | Баклажан | 4.00 | 3.60 | |
17 | Баклажан универсал 6 | Баклажан | 10.00 | 9.00 | |
18 | Баклажан черный красавец | Баклажан | 17.00 | 15.30 | |
19 | Баклажан черный опал | Баклажан | 8.00 | 7.20 | |
20 | Бобы овощные русские черные | Бобы овощные | 24.00 | 21.60 | |
21 | Брюква красносельская | Брюква | 18.00 | 16.20 | |
22 | Брюква новгородская | Брюква | 18.00 | 16.20 | |
23 | Горох овощной амброзия | Горох овощной | 14.00 | 12.60 | |
24 | Горох овощной беркут | Горох овощной | 21.00 | 18.90 | |
25 | Горох овощной вега | Горох овощной | 18.00 | 16.20 | |
26 | Горох овощной воронежский зеленый | Горох овощной | 16.00 | 14.40 | |
27 | Горох овощной иловецкий | Горох овощной | 19.00 | 17.10 | |
28 | Горох овощной калипсо | Горох овощной | 19.00 | 17.10 | |
29 | Горох овощной каскад | Горох овощной | 14.00 | 12.60 | |
30 | Горох овощной кельведонское чудо | Горох овощной | 15.00 | 13.50 | |
31 | Горох овощной линкольн | Горох овощной | 16.00 | 14.40 | |
32 | Горох овощной орегон шуга | Горох овощной | 17.00 | 15.30 | |
33 | Горох овощной премиум | Горох овощной | 16.00 | 14.40 | |
34 | Горох овощной сенатор | Горох овощной | 16.00 | 14.40 |
Нет в наличии
|
35 | Горох овощной юрга | Горох овощной | 16.00 | 14.40 | |
36 | Горчица салатная волнушка | Горчица салатная | 15.00 | 13.50 | |
37 | Горчица салатная садко | Горчица салатная | 15.00 | 13.50 | |
38 | Дайкон миноваси | Дайкон | 8.00 | 7.20 | |
39 | Дайкон саша | Дайкон | 8.00 | 7.20 | |
40 | Двурядник тонколистный стрелы купидона | Двурядник | 19.00 | 17.10 | |
41 | Дыня золотистая | Дыня | 16.00 | 14.40 | |
42 | Дыня идиллия | Дыня | 4.00 | 3.60 | |
43 | Дыня казачка 244 | Дыня | 15.00 | 13.50 | |
44 | Дыня лада | Дыня | 16.00 | 14.40 | |
45 | Дыня славия | Дыня | 14.00 | 12.60 | |
46 | Дыня таманская | Дыня | 16.00 | 14.40 | |
47 | Дыня темрючанка | Дыня | 14.00 | 12.60 | |
48 | Дыня эфиопка | Дыня | 17.00 | 15.30 | |
49 | Иссоп лекарственный аккорд | Иссоп лекарс-ный | 19.00 | 17.10 |
Нет в наличии
|
50 | Кабачок аэронавт | Кабачок | 18.00 | 16.20 | |
51 | Кабачок белогор F1 | Кабачок | 17.00 | 15.30 | |
52 | Кабачок белоплодные | Кабачок | 10.00 | 9.00 | |
53 | Кабачок горный | Кабачок | 16.00 | 14.40 | |
54 | Кабачок грибовские 37 | Кабачок | 8.00 | 7.20 | |
55 | Кабачок деликатес | Кабачок | 18.00 | 16.20 | |
56 | Кабачок желтоплодный | Кабачок | 10.00 | 9.00 | |
57 | Кабачок зебра | Кабачок | 18.00 | 16.20 | |
58 | Кабачок золотинка | Кабачок | 10.00 | 9.00 | |
59 | Кабачок изумруд | Кабачок | 16.00 | 14.40 | |
60 | Кабачок мячик | Кабачок | 24.00 | 21.60 |
Нет в наличии
|
61 | Кабачок ролик | Кабачок | 18.00 | 16.20 | |
62 | Кабачок скворушка | Кабачок | 10.00 | 9.00 | |
63 | Кабачок сосновский | Кабачок | 16.00 | 14.40 | |
64 | Кабачок спагетти равиоло | Кабачок | 14.00 | 12.60 |
Нет в наличии
|
65 | Кабачок спагетти фемели | Кабачок | 14.00 | 12.60 | |
66 | Кабачок сударь | Кабачок | 20.00 | 18.00 | |
67 | Кабачок удалой | Кабачок | 18.00 | 16.20 | |
68 | Кабачок цукеша | Кабачок | 18.00 | 16.20 | |
69 | Кабачок черный красавец | Кабачок | 18.00 | 16.20 | |
70 | Кабачок якорь | Кабачок | 14.00 | 12.60 | |
71 | Капуста амагер 611 | Капуста б/к | 9.00 | 8.10 | |
72 | Капуста арктика F1 | Капуста б/к | 28.00 | 25.20 | |
73 | Капуста атаман F1 | Капуста б/к | 14.00 | 12.60 | |
74 | Капуста валентина F1 | Капуста б/к | 18.00 | 16.20 | |
75 | Капуста вьюга | Капуста б/к | 17.00 | 15.30 | |
76 | Капуста гарант F1 | Капуста б/к | 32.00 | 28.80 | |
77 | Капуста дитмаршер фрюер | Капуста б/к | 13.00 | 11.70 | |
78 | Капуста доминанта F1 | Капуста б/к | 21.00 | 18.90 | |
79 | Капуста застольный F1 | Капуста б/к | 9.00 | 8.10 | |
80 | Капуста зимовка 1474 | Капуста б/к | 17.00 | 15.30 | |
81 | Капуста золотой гектар 1432 | Капуста б/к | 70.00 | 63.00 | |
82 | Капуста июльская | Капуста б/к | 13.00 | 11.70 | |
83 | Капуста колобок F1 | Капуста б/к | 17.00 | 15.30 | |
84 | Капуста копенгаген маркет | Капуста б/к | 15.00 | 13.50 | |
85 | Капуста лосиноостровская 8 | Капуста б/к | 16.00 | 14.40 | |
86 | Капуста мидор F1 | Капуста б/к | 18.00 | 16.20 |
Нет в наличии
|
87 | Капуста монарх F1 | Капуста б/к | 23.00 | 20.70 | |
88 | Капуста московская поздняя 9 | Капуста б/к | 15.00 | 13.50 | |
89 | Капуста надежда | Капуста б/к | 17.00 | 15.30 | |
90 | Капуста номер первый грибовский 147 | Капуста б/к | 14.00 | 12.60 | |
91 | Капуста орбита F1 | Капуста б/к | 26.00 | 23.40 | |
92 | Капуста подарок | Капуста б/к | 14.00 | 12.60 | |
93 | Капуста реванш F1 | Капуста б/к | 14.00 | 12.60 | |
94 | Капуста СБ-3 F1 | Капуста б/к | 18.00 | 16.20 | |
95 | Капуста слава 1305 | Капуста б/к | 9.00 | 8.10 |
Нет в наличии
|
96 | Капуста спринт F1 | Капуста б/к | 22.00 | 19.80 | |
97 | Капуста тайнинская | Капуста б/к | 17.00 | 15.30 | |
98 | Капуста точка | Капуста б/к | 16.00 | 14.40 | |
99 | Капуста триумф F1 | Капуста б/к | 15.00 | 13.50 | |
100 | Капуста универс F1 | Капуста б/к | 34.00 | 30.60 | |
101 | Капуста фаворит F1 | Капуста б/к | 15.00 | 13.50 | |
102 | Капуста финал | Капуста б/к | 26.00 | 23.40 | |
103 | Капуста флагман F1 | Капуста б/к | 23.00 | 20.70 | |
104 | Капуста флибустьер F1 | Капуста б/к | 34.00 | 30.60 | |
105 | Капуста фрейлина F1 | Капуста б/к | 24.00 | 21.60 | |
106 | Капуста харьковская зимняя | Капуста б/к | 16.00 | 14.40 | |
107 | Капуста тонус | Капуста брокколи | 16.00 | 14.40 | |
108 | Капуста фортуна | Капуста брокколи | 10.00 | 9.00 | |
109 | Капуста сапфир | Капуста брюс-я | 14.00 | 12.60 | |
110 | Капуста краса востока | Капуста китайская | 9.00 | 8.10 | |
111 | Капуста венская белая 1350 | Капуста кольраби | 16.00 | 14.40 | |
112 | Капуста виолета | Капуста кольраби | 16.00 | 14.40 | |
113 | Капуста гулливер | Капуста кольраби | 14.00 | 12.60 | |
114 | Капуста марс МС | Капуста красн-я | 15.00 | 13.50 |
Нет в наличии
|
115 | Капуста любаша | Капуста пекинская | 9.00 | 8.10 | |
116 | Капуста ника F1 | Капуста пекинская | 20.00 | 18.00 |
Нет в наличии
|
117 | Капуста золотая ранняя | Капуста савойская | 17.00 | 15.30 | |
118 | Капуста альфа | Капуста цветная | 17.00 | 15.30 | |
119 | Капуста гарантия | Капуста цветная | 16.00 | 14.40 | |
120 | Капуста дачница | Капуста цветная | 17.00 | 15.30 | |
121 | Капуста марвел 4 сеазонс | Капуста цветная | 19.00 | 17.10 | |
122 | Капуста мовир 74 | Капуста цветная | 16.00 | 14.40 | |
123 | Капуста парижанка | Капуста цветная | 16.00 | 14.40 | |
124 | Капуста сноуболл 123 | Капуста цветная | 70.00 | 63.00 | |
125 | Капуста франсуаза | Капуста цветная | 20.00 | 18.00 | |
126 | Капуста изумрудный узор | Капуста японская | 16.00 | 14.40 | |
127 | Капуста пижон | Капуста японская | 26.00 | 23.40 |
Нет в наличии
|
128 | Кервель ажурный | Кервель | 16.00 | 14.40 | |
129 | Кориандр авангард | Кервель | 16.00 | 14.40 | |
130 | Кориандр бородинский | Кервель | 16.00 | 14.40 | |
131 | Кориандр карибе | Кервель | 16.00 | 14.40 | |
132 | Кориандр стимул | Кориандр | 16.00 | 14.40 | |
133 | Кориандр тайга | Кориандр | 17.00 | 15.30 | |
134 | Кориандр янтарь | Кориандр | 19.00 | 17.10 | |
135 | Кукуруза лакомка белогорья | Кукуруза | 17.00 | 15.30 | |
136 | Кукуруза симпатия F1 | Кукуруза | 17.00 | 15.30 |
Нет в наличии
|
137 | Кукуруза утренняя песня F1 | Кукуруза | 17.00 | 15.30 | |
138 | Лук батун апрельский | Лук батун | 17.00 | 15.30 | |
139 | Лук батун валдай | Лук батун | 18.00 | 16.20 | |
140 | Лук батун лонг токио | Лук батун | 14.00 | 12.60 | |
141 | Лук порей победитель | Лук порей | 20.00 | 18.00 | |
142 | Лук репчатый альбион F1 | Лук репчатый | 15.00 | 13.50 |
Нет в наличии
|
143 | Лук репчатый брунсвик | Лук репчатый | 17.00 | 15.30 | |
144 | Лук репчатый есаул F1 | Лук репчатый | 31.00 | 27.90 | |
145 | Лук репчатый кармен МС | Лук репчатый | 13.00 | 11.70 | |
146 | Лук репчатый ред барон | Лук репчатый | 17.00 | 15.30 | |
147 | Лук репчатый ретро | Лук репчатый | 12.00 | 10.80 | |
148 | Лук репчатый супра | Лук репчатый | 14.00 | 12.60 | |
149 | Лук репчатый талисман F1 | Лук репчатый | 26.00 | 23.40 | |
150 | Лук репчатый халцедон | Лук репчатый | 17.00 | 15.30 | |
151 | Лук репчатый штуттгартер ризен | Лук репчатый | 28.00 | 25.20 | |
152 | Морковь берликум роял | Морковь | 25.00 | 22.50 | |
153 | Морковь вита лонга | Морковь | 42.00 | 37.80 | |
154 | Морковь витаминная 6 | Морковь | 16.00 | 14.40 | |
155 | Морковь император | Морковь | 32.00 | 28.80 | |
156 | Морковь каро F1 | Морковь | 26.00 | 23.40 |
Нет в наличии
|
157 | Морковь королева осени | Морковь | 25.00 | 22.50 | |
158 | Морковь курода шантанэ | Морковь | 16.00 | 14.40 | |
159 | Морковь лосиноостровская 13 | Морковь | 19.00 | 17.10 | |
160 | Морковь московская зимняя А-515 | Морковь | 17.00 | 15.30 | |
161 | Морковь нанте | Морковь | 15.00 | 13.50 | |
162 | Морковь нантская 4 | Морковь | 14.00 | 12.60 | |
163 | Морковь НИИОХ 336 | Морковь | 20.00 | 18.00 | |
164 | Морковь осенний король | Морковь | 28.00 | 25.20 | |
165 | Морковь рогнеда | Морковь | 10.00 | 9.00 | |
166 | Морковь роте ризен | Морковь | 18.00 | 16.20 | |
167 | Морковь тушон | Морковь | 20.00 | 18.00 | |
168 | Морковь фараон | Морковь | 17.00 | 15.30 | |
169 | Морковь флакке агрони | Морковь | 16.00 | 14.40 | |
170 | Морковь шантенэ 2461 | Морковь | 21.00 | 18.90 | |
171 | Морковь шантенэ королевская | Морковь | 17.00 | 15.30 | |
172 | Морковь ярославна | Морковь | 16.00 | 14.40 | |
173 | Огурец арбат F1 | Огурец | 18.00 | 16.20 | |
174 | Огурец атос F1 | Огурец | 30.00 | 27.00 |
Нет в наличии
|
175 | Огурец бедретта F1 | Огурец | 16.00 | 14.40 | |
176 | Огурец бетта альфа F1 | Огурец | 27.00 | 24.30 | |
177 | Огурец братец иванушка F1 | Огурец | 17.00 | 15.30 | |
178 | Огурец василиса F1 | Огурец | 20.00 | 18.00 | |
179 | Огурец водолей | Огурец | 14.00 | 12.60 | |
180 | Огурец дальневосточный 27 | Огурец | 16.00 | 14.40 | |
181 | Огурец драгун F1 | Огурец | 20.00 | 18.00 | |
182 | Огурец закусочный | Огурец | 24.00 | 21.60 |
Нет в наличии
|
183 | Огурец засолочный | Огурец | 18.00 | 16.20 | |
184 | Огурец изящный | Огурец | 14.00 | 12.60 | |
185 | Огурец капелька | Огурец | 16.00 | 14.40 |
Нет в наличии
|
186 | Огурец конни F1 | Огурец | 35.00 | 31.50 | |
187 | Огурец кустовой | Огурец | 16.00 | 14.40 | |
188 | Огурец любимчик | Огурец | 16.00 | 14.40 | |
189 | Огурец майский F1 | Огурец | 16.00 | 14.40 | |
190 | Огурец малышок | Огурец | 18.00 | 16.20 | |
191 | Огурец моравский корнишон F1 | Огурец | 17.00 | 15.30 | |
192 | Огурец муромский 36 | Огурец | 16.00 | 14.40 | |
193 | Огурец нежинский | Огурец | 16.00 | 14.40 | |
194 | Огурец отелло F1 | Огурец | 16.00 | 14.40 | |
195 | Огурец пальчик | Огурец | 16.00 | 14.40 | |
196 | Огурец парад | Огурец | 3.00 | 2.70 | |
197 | Огурец парижский корнишон | Огурец | 15.00 | 13.50 | |
198 | Огурец пионер F1 | Огурец | 18.00 | 16.20 | |
199 | Огурец престольный F1 | Огурец | 4.00 | 3.60 | |
200 | Огурец родничок F1 | Огурец | 17.00 | 15.30 | |
201 | Огурец сантана F1 | Огурец | 16.00 | 14.40 | |
202 | Огурец сестрица аленушка F1 | Огурец | 16.00 | 14.40 | |
203 | Огурец соловей F1 | Огурец | 13.00 | 11.70 | |
204 | Огурец фауст F1 | Огурец | 14.00 | 12.60 | |
205 | Огурец феникс | Огурец | 17.00 | 15.30 | |
206 | Огурец феникс плюс | Огурец | 18.00 | 16.20 | |
207 | Огурец флагман F1 | Огурец | 19.00 | 17.10 | |
208 | Огурец форвард F1 | Огурец | 19.00 | 17.10 | |
209 | Пастернак кулинар | Пастернак | 17.00 | 15.30 | |
210 | Патиссон зонтик | Патиссон | 18.00 | 16.20 |
Нет в наличии
|
211 | Патиссон НЛО белый | Патиссон | 22.00 | 19.80 | |
212 | Патиссон пятачок | Патиссон | 17.00 | 15.30 | |
213 | Перец острый астраханский 147 | Перец острый | 15.00 | 13.50 | |
214 | Перец острый красный толстяк | Перец острый | 16.00 | 14.40 | |
215 | Перец сладкий арсенал | Перец сладкий | 16.00 | 14.40 | |
216 | Перец сладкий атлант | Перец сладкий | 33.00 | 29.70 | |
217 | Перец сладкий афродита | Перец сладкий | 15.00 | 13.50 | |
218 | Перец сладкий белозерка | Перец сладкий | 17.00 | 15.30 | |
219 | Перец сладкий бирюза | Перец сладкий | 14.00 | 12.60 | |
220 | Перец сладкий богатырь | Перец сладкий | 16.00 | 14.40 | |
221 | Перец сладкий бычок | Перец сладкий | 17.00 | 15.30 | |
222 | Перец сладкий валентинка | Перец сладкий | 20.00 | 18.00 | |
223 | Перец сладкий венти | Перец сладкий | 17.00 | 15.30 | |
224 | Перец сладкий викинг | Перец сладкий | 16.00 | 14.40 | |
225 | Перец сладкий виктория | Перец сладкий | 17.00 | 15.30 | |
226 | Перец сладкий винни пух | Перец сладкий | 17.00 | 15.30 | |
227 | Перец сладкий воловье ухо | Перец сладкий | 15.00 | 13.50 | |
228 | Перец сладкий геракл | Перец сладкий | 14.00 | 12.60 | |
229 | Перец сладкий гномик | Перец сладкий | 11.00 | 9.90 | |
230 | Перец сладкий желтый колокол | Перец сладкий | 24.00 | 21.60 | |
231 | Перец сладкий золотое чудо | Перец сладкий | 19.00 | 17.10 | |
232 | Перец сладкий золотой юбилей | Перец сладкий | 16.00 | 14.40 | |
233 | Перец сладкий иволга | Перец сладкий | 14.00 | 12.60 | |
234 | Перец сладкий иоло вондер | Перец сладкий | 27.00 | 24.30 | |
235 | Перец сладкий кавалер | Перец сладкий | 19.00 | 17.10 | |
236 | Перец сладкий калифорнийское чудо | Перец сладкий | 19.00 | 17.10 | |
237 | Перец сладкий классика | Перец сладкий | 17.00 | 15.30 |
Нет в наличии
|
238 | Перец сладкий клякса | Перец сладкий | 20.00 | 18.00 | |
239 | Перец сладкий князь серебряный | Перец сладкий | 16.00 | 14.40 | |
240 | Перец сладкий колобок | Перец сладкий | 15.00 | 13.50 | |
241 | Перец сладкий крепыш | Перец сладкий | 17.00 | 15.30 | |
242 | Перец сладкий купец | Перец сладкий | 17.00 | 15.30 | |
243 | Перец сладкий ласточка | Перец сладкий | 16.00 | 14.40 | |
244 | Перец сладкий морозко | Перец сладкий | 15.00 | 13.50 | |
245 | Перец сладкий мустанг | Перец сладкий | 17.00 | 15.30 | |
246 | Перец сладкий нежность | Перец сладкий | 15.00 | 13.50 | |
247 | Перец сладкий новосибирский | Перец сладкий | 16.00 | 14.40 | |
248 | Перец сладкий оранжевое чудо | Перец сладкий | 14.00 | 12.60 | |
249 | Перец сладкий оранжевый юбилейный | Перец сладкий | 15.00 | 13.50 | |
250 | Перец сладкий орфей | Перец сладкий | 12.00 | 10.80 | |
251 | Перец сладкий первенец романцова | Перец сладкий | 14.00 | 12.60 | |
252 | Перец сладкий подарок молдовы | Перец сладкий | 17.00 | 15.30 | |
253 | Перец сладкий призма желтая | Перец сладкий | 17.00 | 15.30 | |
254 | Перец сладкий пурпурный колокол | Перец сладкий | 28.00 | 25.20 | |
255 | Перец сладкий радонеж | Перец сладкий | 15.00 | 13.50 | |
256 | Перец сладкий ростовский юбилейный | Перец сладкий | 15.00 | 13.50 | |
257 | Перец сладкий рубиновое ожерелье | Перец сладкий | 18.00 | 16.20 | |
258 | Перец сладкий рубиновый | Перец сладкий | 16.00 | 14.40 | |
259 | Перец сладкий сибирский князь | Перец сладкий | 16.00 | 14.40 | |
260 | Перец сладкий славутич | Перец сладкий | 12.00 | 10.80 | |
261 | Перец сладкий солнышко | Перец сладкий | 16.00 | 14.40 | |
262 | Перец сладкий соломон | Перец сладкий | 14.00 | 12.60 | |
263 | Перец сладкий султан | Перец сладкий | 15.00 | 13.50 | |
264 | Перец сладкий тополин | Перец сладкий | 15.00 | 13.50 | |
265 | Перец сладкий факир | Перец сладкий | 16.00 | 14.40 | |
266 | Перец сладкий фишт F1 | Перец сладкий | 26.00 | 23.40 |
Нет в наличии
|
267 | Перец сладкий эльф | Перец сладкий | 13.00 | 11.70 | |
268 | Перец сладкий янтарный | Перец сладкий | 20.00 | 18.00 | |
269 | Петрушка алба | Петрушка | 70.00 | 63.00 | |
270 | Петрушка богатырь | Петрушка | 17.00 | 15.30 | |
271 | Петрушка бутербродная | Петрушка | 17.00 | 15.30 | |
272 | Петрушка итальянский гигант | Петрушка | 20.00 | 18.00 | |
273 | Петрушка карнавал | Петрушка | 16.00 | 14.40 |
Нет в наличии
|
274 | Петрушка кучерявец | Петрушка | 18.00 | 16.20 | |
275 | Петрушка мооскраузе 2 | Петрушка | 17.00 | 15.30 | |
276 | Петрушка обыкновенная листовая | Петрушка | 14.00 | 12.60 | |
277 | Петрушка пикантная | Петрушка | 14.00 | 12.60 | |
278 | Петрушка сахарная | Петрушка | 20.00 | 18.00 | |
279 | Петрушка универсал | Петрушка | 17.00 | 15.30 | |
280 | Петрушка урожайная | Петрушка | 16.00 | 14.40 |
Нет в наличии
|
281 | Ревень виктория | Ревень | 19.00 | 17.10 |
Нет в наличии
|
282 | Редис 18 дней | Редис | 17.00 | 15.30 | |
283 | Редис базис | Редис | 12.00 | 10.80 |
Нет в наличии
|
284 | Редис белый клык | Редис | 16.00 | 14.40 | |
285 | Редис данко | Редис | 14.00 | 12.60 | |
286 | Редис дуро краснодарское | Редис | 16.00 | 14.40 | |
287 | Редис жара | Редис | 17.00 | 15.30 | |
288 | Редис заря | Редис | 17.00 | 15.30 | |
289 | Редис кармен | Редис | 17.00 | 15.30 | |
290 | Редис кварта | Редис | 15.00 | 13.50 | |
291 | Редис корунд | Редис | 22.00 | 19.80 | |
292 | Редис любава | Редис | 16.00 | 14.40 | |
293 | Редис маяк | Редис | 16.00 | 14.40 | |
294 | Редис меркадо | Редис | 19.00 | 17.10 | |
295 | Редис осенний гигант | Редис | 16.00 | 14.40 | |
296 | Редис розово-красный с белым кончиком | Редис | 17.00 | 15.30 | |
297 | Редис рубин | Редис | 17.00 | 15.30 | |
298 | Редис снегирёк | Редис | 17.00 | 15.30 | |
299 | Редис французский завтрак | Редис | 19.00 | 17.10 | |
300 | Редис чемпион | Редис | 17.00 | 15.30 | |
301 | Редька зарево | Редька | 16.00 | 14.40 |
Нет в наличии
|
302 | Редька зимняя круглая белая | Редька | 16.00 | 14.40 | |
303 | Редька зимняя круглая черная | Редька | 14.00 | 12.60 | |
304 | Редька майская | Редька | 16.00 | 14.40 | |
305 | Редька маргеланская | Редька | 17.00 | 15.30 | |
306 | Редька мюнхен бир | Редька | 39.00 | 35.10 | |
307 | Редька ночка | Редька | 17.00 | 15.30 | |
308 | Редька хозяюшка | Редька | 14.00 | 12.60 |
Нет в наличии
|
309 | Редька цилиндра | Редька | 17.00 | 15.30 |
Нет в наличии
|
310 | Редька зарево клык слона | Редька китайская | 19.00 | 17.10 | |
311 | Репа гейша | Репа | 17.00 | 15.30 | |
312 | Репа голден болл | Репа | 39.00 | 35.10 | |
313 | Репа комета | Репа | 16.00 | 14.40 | |
314 | Репа луна | Репа | 10.00 | 9.00 | |
315 | Репа орбита | Репа | 12.00 | 10.80 | |
316 | Репа петровская 1 | Репа | 17.00 | 15.30 | |
317 | Салат 4 сезона | Салат | 16.00 | 14.40 | |
318 | Салат берлинский желтый | Салат | 14.00 | 12.60 | |
319 | Салат гейзер | Салат | 18.00 | 16.20 | |
320 | Салат гранд рапидс | Салат | 18.00 | 16.20 | |
321 | Салат грейт лайкс 659 | Салат | 39.00 | 35.10 |
Нет в наличии
|
322 | Салат гурман | Салат | 13.00 | 11.70 | |
323 | Салат задор | Салат | 13.00 | 11.70 | |
324 | Салат король майя | Салат | 14.00 | 12.60 | |
325 | Салат крупнокочанный | Салат | 16.00 | 14.40 | |
326 | Салат кучерявец грибовский | Салат | 20.00 | 18.00 |
Нет в наличии
|
327 | Салат лифли | Салат | 15.00 | 13.50 | |
328 | Салат лолло бионда | Салат | 17.00 | 15.30 | |
329 | Салат лолло росса | Салат | 17.00 | 15.30 | |
330 | Салат московский парниковый | Салат | 14.00 | 12.60 | |
331 | Салат надин | Салат | 14.00 | 12.60 | |
332 | Салат олимп 113 | Салат | 14.00 | 12.60 | |
333 | Салат орфей | Салат | 17.00 | 15.30 | |
334 | Салат официон | Салат | 15.00 | 13.50 |
Нет в наличии
|
335 | Салат робин | Салат | 14.00 | 12.60 | |
336 | Салат русич | Салат | 15.00 | 13.50 | |
337 | Салат снежана | Салат | 14.00 | 12.60 | |
338 | Салат соната | Салат | 14.00 | 12.60 | |
339 | Салат тайфун | Салат | 16.00 | 14.40 | |
340 | Салат танго | Салат | 14.00 | 12.60 | |
341 | Салат фестивальный | Салат | 14.00 | 12.60 | |
342 | Свекла эккендорфская желтая | Свекла кормовая | 15.00 | 13.50 | |
343 | Свекла бона | Свекла столовая | 17.00 | 15.30 | |
344 | Свекла бордо 237 | Свекла столовая | 14.00 | 12.60 | |
345 | Свекла двусемянная ТСХА | Свекла столовая | 16.00 | 14.40 | |
346 | Свекла детройт | Свекла столовая | 18.00 | 16.20 | |
347 | Свекла египетская плоская | Свекла столовая | 18.00 | 16.20 | |
348 | Свекла несравненная А-463 | Свекла столовая | 14.00 | 12.60 |
Нет в наличии
|
349 | Свекла одноростковая | Свекла столовая | 14.00 | 12.60 | |
350 | Свекла русская односемянная | Свекла столовая | 13.00 | 11.70 | |
351 | Свекла славянка | Свекла столовая | 16.00 | 14.40 | |
352 | Свекла смуглянка | Свекла столовая | 17.00 | 15.30 | |
353 | Свекла хавская | Свекла столовая | 16.00 | 14.40 | |
354 | Свекла цилиндра | Свекла столовая | 18.00 | 16.20 | |
355 | Свекла червона кула | Свекла столовая | 16.00 | 14.40 | |
356 | Сельдерей корневой грибовский | Сельдерей корн | 18.00 | 16.20 | |
357 | Сельдерей пражский гигант | Сельдерей корн | 26.00 | 23.40 | |
358 | Сельдерей листовой бодрость | Сельдерей лист | 19.00 | 17.10 | |
359 | Сельдерей листовой парус | Сельдерей лист | 16.00 | 14.40 | |
360 | Тимьян овощной медок | Тимьян овощной | 15.00 | 13.50 | |
361 | Томат абаканский розовый | Томат | 18.00 | 16.20 | |
362 | Томат аделина | Томат | 16.00 | 14.40 | |
363 | Томат алтайский оранжевый | Томат | 16.00 | 14.40 | |
364 | Томат апельсин | Томат | 18.00 | 16.20 | |
365 | Томат атаман | Томат | 8.00 | 7.20 | |
366 | Томат баллада | Томат | 8.00 | 7.20 | |
367 | Томат белый налив 241 | Томат | 17.00 | 15.30 | |
368 | Томат бренди розовый | Томат | 26.00 | 23.40 | |
369 | Томат бычье сердце розовое | Томат | 19.00 | 17.10 | |
370 | Томат волгоградец | Томат | 16.00 | 14.40 | |
371 | Томат волгоградский 5/95 | Томат | 16.00 | 14.40 | |
372 | Томат волгоградский скороспелый 323 | Томат | 16.00 | 14.40 | |
373 | Томат дар заволжья | Томат | 16.00 | 14.40 | |
374 | Томат дачник | Томат | 16.00 | 14.40 | |
375 | Томат де барао | Томат | 16.00 | 14.40 | |
376 | Томат де барао золотой | Томат | 16.00 | 14.40 | |
377 | Томат де барао черный | Томат | 16.00 | 14.40 | |
378 | Томат дина | Томат | 13.00 | 11.70 | |
379 | Томат добрыня никитич | Томат | 16.00 | 14.40 | |
380 | Томат дубрава | Томат | 14.00 | 12.60 | |
381 | Томат дюймовочка | Томат | 16.00 | 14.40 | |
382 | Томат златовласка | Томат | 10.00 | 9.00 | |
383 | Томат золотое руно | Томат | 18.00 | 16.20 | |
384 | Томат илья муромец | Томат | 16.00 | 14.40 | |
385 | Томат ирина F1 | Томат | 23.00 | 20.70 | |
386 | Томат кадет | Томат | 15.00 | 13.50 | |
387 | Томат коррида | Томат | 15.00 | 13.50 | |
388 | Томат космонавт волков | Томат | 14.00 | 12.60 | |
389 | Томат красный колокольчик | Томат | 16.00 | 14.40 | |
390 | Томат легионер F1 | Томат | 21.00 | 18.90 | |
391 | Томат любимец подмосковья | Томат | 8.00 | 7.20 | |
392 | Томат ляна | Томат | 17.00 | 15.30 | |
393 | Томат ляна розовая | Томат | 16.00 | 14.40 | |
394 | Томат мадейра F1 | Томат | 22.00 | 19.80 | |
395 | Томат макс | Томат | 13.00 | 11.70 | |
396 | Томат максимка | Томат | 8.00 | 7.20 | |
397 | Томат мальвина | Томат | 20.00 | 18.00 | |
